CALCULADORA FINIQUITO
Cálculo de Indemnización por Despido
¿SABÍAS QUE EN EL 33% DE CASOS EL FINIQUITO NO SE COBRA EN SU TOTALIDAD?
Evita que te paguen de menos
Resultado de Indemnización
| Datos Contrato | |
|---|---|
| Fecha Inicio Contrato | 0 |
| Fecha Fin Contrato | 0 |
| Salario Bruto Mensual | 0 € |
| Número Pagas | 0 |
| Salario Bruto Paga Extra | 0 € |
| Días de Vacaciones Disfrutadas | 0 |
| Resumen Datos Cálculo | |
|---|---|
| Días Trabajados | 0 |
| Años Trabajados | 0 |
| Salario Anual | 0 € |
| Salario Diario | 0 |
| Vacaciones Restantes | 0 días |
| Indemnización por Despido | 0 € |
|---|---|
| Días de Indemnización | 0 |
| Días por Año | 0 |
| Máximo de Mensualidades | 0 |
| Finiquito Total | € |
|---|---|
| Salario del Mes en Curso | 0 € |
| Liquidación Vacaciones | 0 € |
| Liquidación de Pagas Extras | 0 € |
| Indemnización por Despido | 0 € |
| Nota | |
|---|---|
| |